가맹문의

메뉴

우리쌀과 보리, 조, 밀, 검은깨로 만든 건강한 웰빙도우피자 입니다.

    메뉴명 열량(kcal) 총중량 조각(기준g)/총조각 당류g 단백질g (영양소기준치%) 포화지방g (영양소기준치%) 나트륨mg (영양소기준치%)
    꽃피자 R 424 450 2/6 7 23 8 819
    꽃피자 L 600 850 2/8 10 33 12 1160
    킹새우통치킨피자R 463 565 2/6 9 23 7 820
    킹새우통치킨피자L 594 965 2/8 11 30 9 1051
    단호박스틱 471 327 6/12 5 22 0.4 498
    포테이토스틱 421 324 6/12 4 20 0.6 490
    고구마스틱 444 312 6/12 8 20 0.4 474
    반미터 - 고기농장 497 1160 2/12 2 23 10 940
    반미터 - 시그니쳐피자 660 1320 4/18 16 34 10 1127
    반미터 - 페퍼&파인피자 463 1000 2/12 3 24 12 712
    1 2 3 4 5 6 7 .PHP_EOL
    창업문의
    창업문의