가맹문의

메뉴

우리쌀과 보리, 조, 밀, 검은깨로 만든 건강한 웰빙도우피자 입니다.

    메뉴명 열량(kcal) 총중량 조각(기준g)/총조각 당류g 단백질g (영양소기준치%) 포화지방g (영양소기준치%) 나트륨mg (영양소기준치%)
    바이트골드피자 L 487 912 2/8 13 28 8 921
    반반피자 1517 ~ 2026 2/8 31~70 70~101 17~28 3111~4504
    통새우피자 R 365 464 2/6 7 19 5 914
    통새우피자 L 459 778 2/8 9 24 7 1150
    핫스파이스피자 R 320 422 2/6 9 20 3 726
    핫스파이스피자 L 422 742 2/8 11 26 4 958
    단호박피자 R 354 508 2/6 15 13 3 615
    단호박피자 L 449 858 2/8 19 17 4 779
    포테이토피자 R 348 454 2/6 6 16 4 722
    포테이토피자 L 470 818 2/8 8 22 6 975
    1 2 3 4 5 6 7 .PHP_EOL
    창업문의
    창업문의