가맹문의

메뉴

우리쌀과 보리, 조, 밀, 검은깨로 만든 건강한 웰빙도우피자 입니다.

    메뉴명 열량(kcal) 총중량 조각(기준g)/총조각 당류g 단백질g (영양소기준치%) 포화지방g (영양소기준치%) 나트륨mg (영양소기준치%)
    베이컨듬뿍피자 ( 토마토 ) R 477 537 2/6 9 26 9 776
    베이컨듬뿍피자 ( 토마토 ) L 596 895 2/8 12 32 11 970
    고기농장 L 403 940 2/12 2 19 8 761
    왕창포테이토피자 R 470 588 2/6 6 18 8 768
    왕창포테이토피자 L 619 1032 2/8 8 23 10 1011
    허니고르곤피자 L 215 360 2/12 2 12 0.2 320
    베이컨포테이토피자 R 524 604 2/6 4 29 11 961
    베이컨포테이토피자 L 622 956 2/8 4 34 13 1141
    육해공골드피자 R 447 532 2/6 5 23 9 782
    육해공골드피자 L 568 902 2/8 7 29 11 995
    1 2 3 4 5 6 7 .PHP_EOL
    창업문의
    창업문의