가맹문의

메뉴

우리쌀과 보리, 조, 밀, 검은깨로 만든 건강한 웰빙도우피자 입니다.

    메뉴명 열량(kcal) 총중량 조각(기준g)/총조각 당류g 단백질g (영양소기준치%) 포화지방g (영양소기준치%) 나트륨mg (영양소기준치%)
    딥치즈 한손1인피자 633 244 1조각 12 28 7 1,077
    달콤고구마 한손1인피자 762 320 1조각 19 29 7 1,111
    슈프림 한손1인피자 671 269 1조각 11 34 8 1,777
    불고기폭탄 한손1인피자 706 291 1조각 13 37 7 1,289
    베이컨폭탄 한손1인피자 743 280 1조각 14 37 11 1,254
    페퍼로니폭탄 한손1인피자 676 255 1조각 13 35 10 1,203
    대왕햄피자 R 468 475 2/6 8 21 10 846
    대왕햄피자 L 659 890 2/8 11 30 14 1188
    대왕페퍼로니피자 R 396 430 2/6 7 19 7 793
    대왕페퍼로니피자 L 566 820 2/8 10 28 10 1134
    1 2 3 4 5 6 7 .PHP_EOL
    창업문의
    창업문의