가맹문의

메뉴

우리쌀과 보리, 조, 밀, 검은깨로 만든 건강한 웰빙도우피자 입니다.

    메뉴명 열량(kcal) 총중량 조각(기준g)/총조각 당류g 단백질g (영양소기준치%) 포화지방g (영양소기준치%) 나트륨mg (영양소기준치%)
    고구마피자 R 418 496 2/6 13 16 5 684
    고구마피자 L 522 826 2/8 16 20 6 854
    페퍼로니피자 R 334 362 2/6 6 19 5 709
    페퍼로니피자 L 418 604 2/8 8 23 6 888
    치즈피자 R 297 346 2/6 6 16 4 603
    치즈피자 L 403 626 2/8 9 22 5 818
    파인애플피자 R 321 400 2/6 9 17 5 654
    파인애플피자 L 414 688 2/8 12 22 6 844
    야채피자 R 283 380 2/6 8 14 4 598
    야채피자 L 368 658 2/8 10 19 5 777
    1 2 3 4 5 6 7 .PHP_EOL
    창업문의
    창업문의