가맹문의

메뉴

우리쌀과 보리, 조, 밀, 검은깨로 만든 건강한 웰빙도우피자 입니다.

    메뉴명 열량(kcal) 총중량 조각(기준g)/총조각 당류g 단백질g (영양소기준치%) 포화지방g (영양소기준치%) 나트륨mg (영양소기준치%)
    불새피자(불고기새우) R 327 434 2/6 7 19 5 868
    불새피자(불고기새우) L 425 752 2/8 9 24 7 1128
    불고기피자 R 311 432 2/6 7 20 5 877
    불고기피자 L 391 724 2/8 9 25 6 1102
    스위트골드피자 R 375 460 2/6 10 19 6 731
    스위트골드피자 L 491 802 2/8 14 24 7 956
    콤비네이션피자 R 311 392 2/6 6 18 5 647
    콤비네이션피자 L 413 696 2/8 8 24 7 861
    1 2 3 4 5 6 7
    창업문의
    창업문의